江戸川区南葛西第11 東京都江戸川区南葛西6丁目|6,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区南葛西6丁目
南葛西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 64.84m² (19.61坪) | 建物面積 | 114.4u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 葛西 総合レクリエーション バス5分 停歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 238(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/景観法 航空法 準防火地域 第3種高度地区 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 建物面積:1階車庫面積約9.31平米含 宅地造成等工事規制区域 日影規制5h-3h4m 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建08111号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | 江戸川区立南葛西第二小学校 (東京都江戸川区) 南葛西第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 南葛西中学校 (東京都江戸川区) 南葛西中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
-