江戸川区東小岩1丁目2期 東京都江戸川区東小岩1丁目|5,590万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,590万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区東小岩1丁目
東小岩周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 75.09m² (22.71坪) | 建物面積 | 111.89u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR総武線 小岩 北篠原 バス12分 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/準防火地域 16m第二種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 宅地造成等工事規制区域 景観法(大河川景観軸・親水公園・親水緑道景観軸・一般地域) 航空法 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 建物面積:1階車庫面積約10.88平米含 |
地目 | 雑種地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-02605-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月18日 | 次回更新日 | 2025年05月02日 |
小学校区 | 江戸川区立南小岩第二小学校 (東京都江戸川区) 南小岩第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 小岩第二中学校 (東京都江戸川区) 小岩第二中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,590万円 |
![]() |
![]() |
江戸川区東小岩1丁目
5590万円〜5690万円 |
-