鹿骨三丁目第一期 東京都江戸川区鹿骨3丁目|4,580万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨3丁目
鹿骨周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 49.48m² (14.97坪) | 建物面積 | 73.68u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 篠崎 徒歩22分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 7.68m² |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 7m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 43条2項2号通路(西側約3.91m私道)有 第1種高度地区 地目:一部公衆用道路 土地面積:49.8平米(公簿) |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 24UDI1C建08911号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月18日 | 次回更新日 | 2025年05月02日 |
小学校区 | 江戸川区立鹿骨東小学校 (東京都江戸川区) 鹿骨東小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 鹿骨中学校 (東京都江戸川区) 鹿骨中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
-