大田区北糀谷2期 東京都大田区北糀谷1丁目|7,290万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,290万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区北糀谷1丁目
北糀谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 59.07m² (17.87坪) | 建物面積 | 106.8u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
京急本線 梅屋敷 徒歩16分
京急本線 京急蒲田 徒歩17分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/準防火地域 第二種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 大森中・糀谷・蒲田地区防災街区整備地区計画 宅地造成等工事規制区域 都市緑地法 景観法 航空法 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 建物面積:1階車庫面積約12.42平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | 大田区立北糀谷小学校 (東京都大田区) 北糀谷小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 糀谷中学校 (東京都大田区) 糀谷中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,290万円 |
-