藤和シティホームズ北千住 東京都足立区千住東2丁目|5,790万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,790万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区千住東2丁目
千住東周辺の中古マンションを探す |
専有面積 | 80.41u | 築年月 | 1998年8月築 |
交通 |
京成本線 京成関屋 徒歩3分
東武伊勢崎線 牛田 徒歩3分 |
管理費等 | 22,500円 | 修繕積立金 | 22,120円 | 所在階/階数 | 1階/地上7階建 | バルコニー面積 | 16.41m² |
間取り | 4LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 30戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(巡回) 管理組合:あり 管理会社:三菱地所コミュニティ株式会社 |
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | 足立区立千寿常東小学校 (東京都足立区) 千寿常東小学校学区域の中古マンション |
中学校区 | 千寿桜堤中学校 (東京都足立区) 千寿桜堤中学校学区域の中古マンション |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,790万円 |
-