足立区辰沼6期 東京都足立区辰沼1丁目|5,490万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区辰沼1丁目
辰沼周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 71.37m² (21.59坪) | 建物面積 | 116.33u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ千代田線 北綾瀬 徒歩16分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 7m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第二種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 宅地造成等工事規制区域 景観法 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 建物面積:1階車庫面積約9.56平米含 |
地目 | 雑種地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-03176-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | 足立区立辰沼小学校 (東京都足立区) 辰沼小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 谷中中学校 (東京都足立区) 谷中中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,490万円 |
![]() |
![]() |
足立区辰沼1丁目
3790万円〜5490万円 |
-