東京 成城3丁目 東京都世田谷区成城3丁目|8,380万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区成城3丁目
成城周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 87.97m² (26.61坪) | 建物面積 | 68.7u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 成城学園前 徒歩9分
小田急小田原線 喜多見 徒歩11分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 6.95m² |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第FBC建確済25-0018-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | 世田谷区立明正小学校 (東京都世田谷区) 明正小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 砧中学校 (東京都世田谷区) 砧中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,380万円 |
-