江戸川区中葛西3期1棟 東京都江戸川区中葛西2丁目|7,490万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区中葛西2丁目
中葛西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 73.41m² (22.21坪) | 建物面積 | 117.37u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 葛西 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年9月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/準防火地域 日影規制:4h-2.5h/4m 第2種高度地区 中葛西二丁目地区地区計画区域 宅地造成等工事規制区域 景観法 航空法 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 建物面積:1階車庫面積約9.93平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-02658-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月21日 | 次回更新日 | 2025年05月05日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,490万円 |
-