江戸川区下篠崎町1期 東京都江戸川区下篠崎町 |5,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,999万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区下篠崎町
下篠崎町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 72.68m² (21.99坪) | 建物面積 | 125.02u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 篠崎 スポーツランド入口 バス8分 停歩2分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年6月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第二種高度地区 準防火地域 建物面積:1階車庫面積約14.9平米含 日影規制(時間4-2.5)地盤面からの高さ4m 建ぺい率:準防火地域内の耐火建築物等 私道持分:5.87平米・19.31平米・2.5平米・3.26平米有 土地面積:別途隅切部分2.05平米有 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH23-10-4258号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月30日 | 次回更新日 | 2025年05月14日 |
小学校区 | 江戸川区立篠崎第三小学校 (東京都江戸川区) 篠崎第三小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 篠崎第二中学校 (東京都江戸川区) 篠崎第二中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,999万円 |
-