西新井栄町1丁目3期 東京都足立区西新井栄町1丁目|3,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,980万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西新井栄町1丁目
西新井栄町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 34.69m² (10.49坪) | 建物面積 | 64.51u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 西新井 徒歩8分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 2.5m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 第3種高度地区 地区計画区域内(西新井駅西口周辺地区防災街区整備地区計画) 住宅地区B(特定建築物地区整備計画) 住宅地区B新たな防火規制区域 日影規制:4h-2.5h/4m 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 足立区立亀田小学校 (東京都足立区) 亀田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第九中学校 (東京都足立区) 第九中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
-