江戸川区東松本1丁目 東京都江戸川区東松本1丁目|5,190万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,190万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区東松本1丁目
東松本周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 70.2m² (21.24坪) | 建物面積 | 98.32u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR総武線 小岩 徒歩23分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 7m 接道: 南 公道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/景観法 航空法 準防火地域 第2種高度地区 日影規制(3h-2h/4m) 南小岩南部・東松本付近地区地区計画 安全条例第7条の3の区域 地目:一部雑種地 建ぺい率:角地緩和適用、法第53条3項1号ロによる緩和 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 江戸川区立松本小学校 (東京都江戸川区) 松本小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 小岩第五中学校 (東京都江戸川区) 小岩第五中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,190万円 |
江戸川区東松本1丁目
4890万円〜5290万円 |
-