葛飾区西水元207 1棟 東京都葛飾区西水元2丁目|4,580万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区西水元2丁目
西水元周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 100.25m² (30.33坪) | 建物面積 | 96.05u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 亀有 なかよし通り バス17分 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第1種高度地区 高さ制限12m 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | KBI-TKN24-10-1136 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 葛飾区立幸田小学校 (東京都葛飾区) 幸田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 葛美中学校 (東京都葛飾区) 葛美中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
-