江戸川区大杉3丁目 東京都江戸川区大杉3丁目|5,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区大杉3丁目
大杉周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 68.28m² (20.65坪) | 建物面積 | 112.59u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 一之江 大杉第二小学校 バス6分 停歩8分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年4月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 8.4m 接道: 西 公道 道路幅: 6.5m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/高度地区/準防火地域/建ぺい率:角地緩和、法53条3項一号ロに該当 準防火地域 16m第2種高度地区 宅地造成工事規制区域 江戸川東部篠崎付近土地区画整理事業(施工すべき区域) 日影規制:3h-2h/4m 建物面積:1階車庫面積約12.15平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建05711号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 江戸川区立大杉第二小学校 (東京都江戸川区) 大杉第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 松江第四中学校 (東京都江戸川区) 松江第四中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
-