江戸川区本一色6期 東京都江戸川区本一色2丁目|7,198万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,198万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区本一色2丁目
本一色周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 113.18m² (34.24坪) | 建物面積 | 103.85u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR総武本線 新小岩 徒歩19分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 日影規制3h-2h/4m |
地目 | 0 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建04939号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 江戸川区立本一色小学校 (東京都江戸川区) 本一色小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 鹿本中学校 (東京都江戸川区) 鹿本中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,198万円 |
-