江戸川区本一色(3ー853ー20) 東京都江戸川区本一色3丁目|4,180万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区本一色3丁目
本一色周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 45.09m² (13.64坪) | 建物面積 | 75.03u |
築年月 | 2024年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR総武本線 新小岩 徒歩20分
JR総武線 新小岩 徒歩20分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 14m² |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/建物面積:1階車庫面積約5.93平米・備蓄倉庫2.2平米含 準防火地域 第二種高度地区 地区計画 景観法 公簿売買 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 江戸川区立本一色小学校 (東京都江戸川区) 本一色小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 上一色中学校 (東京都江戸川区) 上一色中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,180万円 |
-