世田谷区粕谷 東京都世田谷区粕谷3丁目|8,480万円の中古一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,480万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区粕谷3丁目
粕谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 88.99m² (26.92坪) | 建物面積 | 88.88u |
築年月 | 2023年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
京王線 千歳烏山 徒歩13分
京王線 芦花公園 徒歩19分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/第一種高度地区 景観法 準防火地域 緑化地域 西側隣地CBの一部が本地に越境しています(将来是正の覚書取得済) |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 世田谷区立塚戸小学校 (東京都世田谷区) 塚戸小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 千歳中学校 (東京都世田谷区) 千歳中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,480万円 |
-