足立区佐野27期 東京都足立区佐野1丁目|3,990万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,990万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区佐野1丁目
佐野周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 95.78m² (28.97坪) | 建物面積 | 90.05u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ千代田線 北綾瀬 徒歩24分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 10m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/防火地域/防火地域 第三種高度地区 日影規制:5h-3h/4m 佐野六木地区地区計画 景観法 土地面積:路地状部分約24平米含 |
地目 | 雑種地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 足立区立中川東小学校 (東京都足立区) 中川東小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第十二中学校 (東京都足立区) 第十二中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,990万円 |
足立区佐野1丁目
3990万円〜4990万円 |
-