板橋区高島平 東京都板橋区高島平9丁目|3,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,480万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区高島平9丁目
高島平周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 26.48m² (8.01坪) | 建物面積 | 44.17u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 1LDK (-) | ||
交通 |
都営三田線 西台 徒歩6分
都営三田線 高島平 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 57.93m² |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.9m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 建ぺい率:角地緩和 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 板橋区立蓮根第二小学校 (東京都板橋区) 蓮根第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 西台中学校 (東京都板橋区) 西台中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
-