久我山 東京都杉並区久我山3丁目|9,380万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,380万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区久我山3丁目
久我山周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 105.85m² (32.02坪) | 建物面積 | 106.81u |
築年月 | 2024年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京王井の頭線 三鷹台 徒歩6分
京王井の頭線 久我山 徒歩11分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 第一種高度地区 建物面積:備蓄倉庫部分1.02平米含 土地面積:101.8平米(公簿) |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月03日 | 次回更新日 | 2024年12月17日 |
小学校区 | 杉並区立高井戸第二小学校 (東京都杉並区) 高井戸第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 富士見丘中学校 (東京都杉並区) 富士見丘中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,380万円 |
-