荒川区西日暮里1丁目I期 東京都荒川区西日暮里1丁目|8,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区西日暮里1丁目
西日暮里周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 60.03m² (18.16坪) | 建物面積 | 105.62u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
京成本線 新三河島 徒歩5分
JR常磐線 三河島 徒歩6分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 0.42m² |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/建物面積:1階車庫面積約8.68平米含 準防火地域 第3種高度地区 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX245201060号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月04日 | 次回更新日 | 2024年12月18日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,680万円 |
-