足立区東伊興2丁目 東京都足立区東伊興2丁目|3,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区東伊興2丁目
東伊興周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 57.19m² (17.3坪) | 建物面積 | 94.58u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 竹ノ塚 徒歩19分
東武伊勢崎線 谷塚 徒歩21分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 18m² |
接道状況 | 接道: 北東 道路幅: 4m 接道: 北西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/建物面積:1階車庫面積約12.42平米含 準防火地域 第2種高度地区 地区計画区域 私道の変更または廃止の制限 壁面線の制限 最低敷地面積83平米 高さ制限12m 道路斜線制限 北側斜線制限 日影規制((2)種) 足立区環境整備基準 東京都建築安全条例 足立区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整条例 足立北部土地区画整理事業 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX245903640号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
-