江東区枝川1丁目 東京都江東区枝川1丁目|9,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区枝川1丁目
枝川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 58.44m² (17.68坪) | 建物面積 | 110.48u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ有楽町線 豊洲 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 建物面積:1階車庫面積約11平米含 建築基準法外通路(北東側2.73m・南東側1.8m)有 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第BNV確済24-543号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,280万円 |
-