北区滝野川 東京都北区滝野川7丁目|9,900万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,900万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区滝野川7丁目
滝野川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 81.92m² (24.78坪) | 建物面積 | 114.75u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
都電荒川線 巣鴨新田 徒歩9分
都営三田線 西巣鴨 徒歩9分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 16m² |
接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m 接道: 南西 公道 道路幅: 3.1m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 日影規制4-2.5h/4m 建ぺい率:角地緩和、法53条一号ロに該当 地目:一部公衆用道路 景観法 第三種高度地区 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,900万円 |
-