荒川区町屋6丁目 東京都荒川区町屋6丁目|7,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区町屋6丁目
町屋周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 73.34m² (22.19坪) | 建物面積 | 99.95u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
京成本線 京成町屋 徒歩12分
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年5月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域/7m最低限度高度地区 宅地造成等工事規制区域 防火地域 土地面積:74.15平米(公簿) 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1T建03862号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月10日 | 次回更新日 | 2025年03月24日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
-