江戸川区北小岩7丁目 東京都江戸川区北小岩7丁目|6,380万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北小岩7丁目
北小岩周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 73.6m² (22.26坪) | 建物面積 | 116.22u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京成本線 京成小岩 徒歩11分
北総鉄道 新柴又 徒歩17分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 10m² |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/16m第二種高度地区 盛土規制法 準防火地域 土地面積:73.77平米(公簿)、73.12平米(建築確認面積)(実測面積と除外地分0.48平米の差異有) 絶対高さ10m 日影規制:4h-2.5h/4m 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 建物面積:1階車庫面積約8.91平米含 景観法 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第R06SHC114852号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,380万円 |
-