西新井本町 東京都足立区西新井本町3丁目|3,290万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,290万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西新井本町3丁目
西新井本町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 38.95m² (11.78坪) | 建物面積 | 67.96u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー 江北 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 4.29m² |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 2.9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 日影規制4h-2.5h4m 景観法 建物面積:1階車庫面積約5.86平米含 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 足立区立西新井小学校 (東京都足立区) 西新井小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第五中学校 (東京都足立区) 第五中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,290万円 |
足立区西新井本町3丁目
3290万円〜3390万円 |
-