葛飾区新宿5丁目 東京都葛飾区新宿5丁目|3,380万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区新宿5丁目
新宿周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 38.33m² (11.59坪) | 建物面積 | 60.21u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 金町 徒歩12分
京成金町線 京成金町 徒歩11分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2025年3月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 8.96m² |
接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 景観法 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1T第02484号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月13日 | 次回更新日 | 2024年11月27日 |
小学校区 | 葛飾区立新宿小学校 (東京都葛飾区) 新宿小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 新宿中学校 (東京都葛飾区) 新宿中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
-