江戸川区西瑞江3丁目 東京都江戸川区瑞江西3丁目|3,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区瑞江西3丁目
瑞江周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 55.85m² (16.89坪) | 建物面積 | 55.82u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 瑞江 徒歩12分
都営新宿線 一之江 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/建築基準法外通路(南東側約2.9m) 準防火地域 第二種高度地区 道路斜線制限 隣地斜線制限 北側斜線制限 日影規制 敷地面積の制限:最低限度70平米 絶対高さ制限(第一種、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域の場合)16m 景観法 航空法 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX245902350号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月30日 | 次回更新日 | 2025年02月13日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
-