足立区保木間23ー1期 東京都足立区保木間1丁目|3,890万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,890万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区保木間1丁目
保木間周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 48.72m² (14.74坪) | 建物面積 | 92.7u |
築年月 | 2024年8月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
つくばエクスプレス 六町 徒歩18分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 建物面積:1階車庫面積約7.24平米含 日影規制:3h-2h/4m 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月03日 | 次回更新日 | 2024年12月17日 |
小学校区 | 足立区立渕江第一小学校 (東京都足立区) 渕江第一小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 渕江中学校 (東京都足立区) 渕江中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,890万円 |
-