葛飾区東金町7丁目 東京都葛飾区東金町7丁目|4,190万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,190万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東金町7丁目
東金町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 100.06m² (30.27坪) | 建物面積 | 93.88u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 金町 徒歩24分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 48(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/江戸川区風致地区(C、D地域) 第二種高度地区 準防火地域 景観法 ゴミ置場持分:2.81平米×1/9有 最高高さ12m 日影規制5h3h1.5m 建ぺい率:風致地区による |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 葛飾区立半田小学校 (東京都葛飾区) 半田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 東金町中学校 (東京都葛飾区) 東金町中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,190万円 |
葛飾区東金町7丁目
4090万円〜4380万円 |
-