世田谷区祖師谷605 3棟 東京都世田谷区祖師谷6丁目|8,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区祖師谷6丁目
祖師谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 115.55m² (34.95坪) | 建物面積 | 92.22u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 祖師谷六丁目三又路 バス8分 停歩2分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年12月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 10.43m² |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 2.7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 第1種高度地区 法22条区域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX245615600号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 世田谷区立塚戸小学校 (東京都世田谷区) 塚戸小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 千歳中学校 (東京都世田谷区) 千歳中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,980万円 |
世田谷区祖師谷6丁目
8180万円〜8980万円 |
-