江戸川区船堀 東京都江戸川区船堀5丁目|4,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区船堀5丁目
船堀周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 37.77m² (11.43坪) | 建物面積 | 78.16u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 船堀 徒歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 11.79m² |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/日影規制 準防火地域 景観法 建物面積:1階車庫面積約10.38平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1C建01803号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月28日 | 次回更新日 | 2025年01月11日 |
小学校区 | 江戸川区立船堀第二小学校 (東京都江戸川区) 船堀第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 二之江中学校 (東京都江戸川区) 二之江中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
-