荒川区西尾久23ー1期 東京都荒川区西尾久6丁目|6,030万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,030万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区西尾久6丁目
西尾久周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 62.95m² (19.04坪) | 建物面積 | 104.32u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR東北本線 尾久 徒歩12分
都電荒川線 荒川遊園地前 徒歩5分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 6.81m² |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 第3種高度地区 日影規制:5h-3h/6.5m 新たな防火規制区域 建物面積:1階車庫面積約8.28平米含 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月21日 | 次回更新日 | 2025年01月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,030万円 |
-