板橋区栄町029 1区画 東京都板橋区栄町 |7,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区栄町
栄町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 68.69m² (20.78坪) | 建物面積 | 113.43u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東武東上線 大山 徒歩11分
東武東上線 中板橋 徒歩10分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 12.73m² |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第3種高度地区 準防火地域 高さ制限35m 建物面積:1階車庫面積約9.93平米含 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 板橋区立板橋第九小学校 (東京都板橋区) 板橋第九小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 板橋第三中学校 (東京都板橋区) 板橋第三中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,480万円 |
-