足立区梅島340IV 東京都足立区梅島3丁目|6,030万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,030万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区梅島3丁目
梅島周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 107.47m² (32.51坪) | 建物面積 | 112.4u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 西新井 徒歩8分
東武伊勢崎線 梅島 徒歩8分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 3m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第三種高度地区 準防火地域 土地面積:路地状部分約16平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | SJK-KX245622860号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 足立区立梅島第一小学校 (東京都足立区) 梅島第一小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第十中学校 (東京都足立区) 第十中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,030万円 |
-