練馬区下石神井12期 東京都練馬区下石神井5丁目|7,390万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,390万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区下石神井5丁目
下石神井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 91.57m² (27.7坪) | 建物面積 | 91.02u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 上井草 徒歩8分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 13m² |
接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 新防火地域 第一種高度地区 高さ制限10m 日影規制(二)4h-2.5h/1.5m |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月01日 | 次回更新日 | 2024年11月15日 |
小学校区 | 練馬区立下石神井小学校 (東京都練馬区) 下石神井小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 石神井南中学校 (東京都練馬区) 石神井南中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,390万円 |
-