板橋区富士見町013 3棟 東京都板橋区富士見町 |6,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区富士見町
富士見町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 60.44m² (18.28坪) | 建物面積 | 108.88u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
都営三田線 板橋本町 徒歩9分
東武東上線 中板橋 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 32m² |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第3種高度地区 準防火地域 容積率:前面道路幅員制限 セットバック持分:3.43平米有 建物面積:1階車庫面積約12.42平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KS124-3120-50306号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 板橋区立板橋第八小学校 (東京都板橋区) 板橋第八小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 板橋第三中学校 (東京都板橋区) 板橋第三中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
板橋区富士見町
6980万円 |
-