足立区辰沼1期 東京都足立区辰沼2丁目|4,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,999万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区辰沼2丁目
辰沼周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 81.88m² (24.77坪) | 建物面積 | 102.68u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ千代田線 北綾瀬 辰沼二丁目公園前 バス10分 停歩2分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 最高高さ12m 都市計画道路(補助線街路第259号線) 日影規制4h-2.5h1.5m 建ぺい率:角地緩和による法53条3項一号ロに該当 建物面積:1階車庫面積約12.74平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDIW建02951号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 足立区立辰沼小学校 (東京都足立区) 辰沼小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 谷中中学校 (東京都足立区) 谷中中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,999万円 |
-