梅丘III 東京都世田谷区梅丘1丁目|20,000万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 20,000万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区梅丘1丁目
梅丘周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 101.18m² (30.61坪) | 建物面積 | 192.8u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 豪徳寺 徒歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第2種高度地区(19m) 最低敷地面積70平米 準防火地域 建物面積:1階車庫面積約20.63平米・RF面積5.62平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月01日 | 次回更新日 | 2024年11月15日 |
小学校区 | 世田谷区立城山小学校 (東京都世田谷区) 城山小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 世田谷中学校 (東京都世田谷区) 世田谷中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格20,000万円 |
-