洗足 東京都品川区小山7丁目|19,890万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 19,890万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区小山7丁目
小山周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 110.54m² (33.44坪) | 建物面積 | 110.96u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東急目黒線 洗足 徒歩3分
東急大井町線 北千束 徒歩7分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第一種高度地区 建物面積:防災備蓄庫1.55平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格19,890万円 |
-