足立区江北7丁目 東京都足立区江北7丁目|4,590万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,590万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区江北7丁目
江北周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 79.07m² (23.92坪) | 建物面積 | 85.28u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー 西新井大師西 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 第2種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 足立区立鹿浜五色桜小学校 (東京都足立区) 鹿浜五色桜小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 鹿浜菜の花中学校 (東京都足立区) 鹿浜菜の花中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,590万円 |
-