杉並区西荻南109 1棟 東京都杉並区西荻南1丁目|8,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区西荻南1丁目
西荻南周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 85.93m² (25.99坪) | 建物面積 | 83.07u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
- - -
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第1種高度地区 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1S建00265号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 杉並区立高井戸第四小学校 (東京都杉並区) 高井戸第四小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 西宮中学校 (東京都杉並区) 西宮中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,680万円 |
-