杉並区上井草4丁目No_2 東京都杉並区上井草4丁目|8,580万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区上井草4丁目
上井草周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 112.42m² (34.01坪) | 建物面積 | 97.8u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 上井草 徒歩10分
西武新宿線 上石神井 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 7.2m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第BNV確済24-416号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 杉並区立桃井第四小学校 (東京都杉並区) 桃井第四小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 井草中学校 (東京都杉並区) 井草中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,580万円 |
-