北区西が丘2期 東京都北区西が丘1丁目|7,690万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,690万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区西が丘1丁目
西が丘周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 106.54m² (32.23坪) | 建物面積 | 88.17u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 赤羽 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第二種高度地区 絶対高さ12m 日影規制(二)4h-2.5h/1.5m 土地面積:路地状部分約39平米含 北側6m公道有 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建02022号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月26日 | 次回更新日 | 2025年01月09日 |
小学校区 | 北区立西が丘小学校 (東京都北区) 西が丘小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 稲付中学校 (東京都北区) 稲付中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,690万円 |
-