世田谷区桜上水1棟 東京都世田谷区桜上水2丁目|8,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,280万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区桜上水2丁目
桜上水周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 93.46m² (28.27坪) | 建物面積 | 74.52u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京王線 桜上水 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 最高高さ10m 日影規制:4h-2.5h/1.5m 世田谷北部土地区画整理事業(施行すべき区域) 世田谷西部地域上北沢・桜上水・八幡山地区地区計画 世田谷西部地域上北沢・桜上水・八幡山地区地区街づくり計画 敷地内都市計画道路(計画決定)幹線街路補助線街路第54号線15m有 景観法 建ぺい率・容積率:地区計画による |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月26日 | 次回更新日 | 2024年12月10日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,280万円 |
-