江戸川北葛西5丁目 東京都江戸川区北葛西5丁目|5,790万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,790万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北葛西5丁目
北葛西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 74.87m² (22.65坪) | 建物面積 | 93.75u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 西葛西 宇喜田公園前 バス7分 停歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 第3種高度地区 日影規制:5h-3h/4m 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:法53条3項1号ロに該当 土地面積:路地状部分約23平米含 |
地目 | 雑種地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建03418号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月23日 | 次回更新日 | 2025年01月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,790万円 |
-