板橋区前野町325 1棟 東京都板橋区前野町3丁目|6,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区前野町3丁目
前野町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 82.49m² (24.95坪) | 建物面積 | 85.28u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
都営三田線 志村坂上 徒歩13分
都営三田線 本蓮沼 徒歩17分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 11m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/埋蔵文化財包蔵地 旧井戸跡有(息抜処理済) 第3種高度地区 高さ制限30m 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1S建01248号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 板橋区立前野小学校 (東京都板橋区) 前野小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 志村第一中学校 (東京都板橋区) 志村第一中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
-