杉並区下井草5丁目 東京都杉並区下井草5丁目|7,380万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区下井草5丁目
下井草周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 65.63m² (19.85坪) | 建物面積 | 77.3u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 井荻 徒歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/第二種高度地区 準防火地域 景観法 杉並区みどりの条例 用途地域:一部近隣商業地域(建80%/容200%) 建物面積:1階車庫面積約5.38平米含 絶対高さ12m 日影規制4h-2.5h/1.5m、4h-2.5h/4m 宅地造成等工事規制区域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第R06SHC118515号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,380万円 |
-