江戸川区南小岩9期 東京都江戸川区南小岩2丁目|5,790万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,790万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区南小岩2丁目
南小岩周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 63.53m² (19.22坪) | 建物面積 | 108.92u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR総武線 小岩 徒歩20分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 16m² |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5.4m 接道: 東南 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/建物面積:1階車庫面積約13.76平米含 第二種高度地区 準防火地域 新防火地域 |
地目 | 雑種地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-2473号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,790万円 |
-