杉並区高井戸西110 3棟 東京都杉並区高井戸西1丁目|8,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,680万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸西1丁目
高井戸西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 115.14m² (34.83坪) | 建物面積 | 89.74u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
京王井の頭線 高井戸 徒歩8分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年12月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/私道持分:35平米・5.58平米×各1/3有 第1種高度地区 高さ制限10m 準防火地域 1号棟側に昔の井戸がございました |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-TKN24-10-0923号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 杉並区立高井戸小学校 (東京都杉並区) 高井戸小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 富士見丘中学校 (東京都杉並区) 富士見丘中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,680万円 |
杉並区高井戸西1丁目
8480万円〜8680万円 |
-